实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129675 | https://nursersdy.garden | 79938 | 正常 | 中转 | 全网 | 10423368 | -2(白拦截) | 160 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129931 | https://mzrtxvpqnwah.garden | 79682 | 正常 | 中转 | 全网 | 10695134 | -2(白拦截) | 82 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130187 | https://millenzxum.garden | 79426 | 正常 | 中转 | 全网 | 10978147 | -2(白拦截) | 1 |
eyTyRkpd
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 10:48:34 | - | ||
| 130443 | https://losseszxed.garden | 79170 | 正常 | 中转 | 全网 | 10487683 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130699 | https://k1xqlzplm.garden | 78914 | 正常 | 中转 | 全网 | 10145471 | -2(白拦截) | 35 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130955 | https://i7pmo2y-1.garden | 78658 | 正常 | 中转 | 全网 | 10603387 | -2(白拦截) | 102 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131212 | https://g8wzlzdpe.garden | 78401 | 正常 | 中转 | 全网 | 10809493 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131468 | https://eodp4gmnf.garden | 78145 | 正常 | 中转 | 全网 | 10123337 | -2(白拦截) | 29 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131724 | https://devote.garden | 77889 | 正常 | 中转 | 全网 | 10259165 | -4(红拦截) | 3 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131980 | https://conceit.garden | 77633 | 正常 | 中转 | 全网 | 10278582 | -2(白拦截) | 410 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132236 | https://beauties.garden | 77377 | 正常 | 中转 | 全网 | 10860280 | -2(白拦截) | 29 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132492 | https://amount.garden | 77121 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132748 | https://96grud6kw.garden | 76865 | 正常 | 中转 | 全网 | 10711045 | -2(白拦截) | 228 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133004 | https://6yro0qhos.garden | 76609 | 正常 | 中转 | 全网 | 10551256 | -4(红拦截) | 173 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133260 | https://4e2na6gpt.garden | 76353 | 正常 | 中转 | 全网 | 10981012 | -2(白拦截) | 12 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133516 | https://1ubf43qf7.garden | 76097 | 正常 | 中转 | 全网 | 10275778 | -2(白拦截) | 137 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127372 | https://yuxfsik6n.garden | 82241 | 正常 | 中转 | 全网 | 10722815 | -2(白拦截) | 11 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127628 | https://wgw86zszf.garden | 81985 | 正常 | 中转 | 全网 | 10382795 | -2(白拦截) | 148 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127884 | https://ur2972wb4.garden | 81729 | 正常 | 中转 | 全网 | 10556098 | -2(白拦截) | 5 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128140 | https://sc-fzrcg6.garden | 81473 | 正常 | 中转 | 全网 | 10883054 | -4(红拦截) | 61 |
P7KkpD8T
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 16:00:22 | - |