实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▼ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44694 | https://ejsful.5xn5mr.garden/qdvd907xtq1u/glmsq4j1k7ef/pnW | 32730 | 正常 | 中转 | 微信 | 10266725 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 45462 | https://huq31o.jpjujg.garden/rgszaq402z/jz9q/jSj | 31962 | 正常 | 中转 | 微信 | 10358071 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 86679 | https://lacg0c.smp7icl.garden/oar6k58i7/lbct5t/mFu | 35766 | 正常 | 中转 | 微信 | 10253445 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86935 | https://hbbehc.mw479gx.garden/htawol6/etjhhs4/QRw | 35510 | 正常 | 中转 | 微信 | 10117262 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87191 | https://4ff3xol.garden | 37254 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87447 | https://lipsd8i.garden | 36898 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87703 | https://bky13c8.garden | 36642 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87959 | https://3zg2f98.garden | 37286 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94871 | https://n6hno.slabjackchina.com | 38595 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95127 | https://z36sf.slabjackchina.com | 38339 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95639 | https://j-b9qn300uv5jewx-cy92y.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/jo8-ino/f1ykbr-sxdlc2/Lio | 44414 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:09:49 | 0424 | - | - | ||
| 95895 | https://yr80zw-kgh-lk9iea1bx.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/cq-v-fop/b8a8fpj-x5i/Scm | 44158 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
voxRSW2f
|
2026-04-24 15:00:24 | 0424 | 2026-04-25 01:50:17 | - | ||
| 97175 | https://5bh86.gdzawl.com | 55407 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97431 | https://3whur.gdzawl.com | 55151 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97687 | https://ukaau.gdzawl.com | 54895 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97943 | https://91yc9.gdzawl.com | 54639 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98199 | https://7zs35.gdzawl.com | 54383 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98455 | https://11b6m.gdzawl.com | 54127 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98711 | https://op18l.gdzawl.com | 53871 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98967 | https://epdvo.gdzawl.com | 53615 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - |