实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126900 | https://i7zcod.4qmpdw.garden/noodppnht6/s90/jos | 75056 | 正常 | 中转 | 微信 | 10334690 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-25 23:53:24 | 0426域名桶 | - | - | ||
| 127156 | https://g4gaaj.vm5d90.garden/ohghis/uoin4chvrn/PXg | 75797 | 正常 | 中转 | 微信 | 10535390 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-26 00:52:35 | 0426域名桶 | - | - | ||
| 127924 | https://u8x1hcoqw.garden | 81689 | 正常 | 中转 | 全网 | 10562092 | -2(白拦截) | 21 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128436 | https://regainrted.garden | 81177 | 正常 | 中转 | 全网 | 10391710 | -2(白拦截) | 3 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128692 | https://qhz33a8wi.garden | 80921 | 正常 | 中转 | 全网 | 10412440 | -2(白拦截) | 104 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128948 | https://poultrzxed.garden | 80665 | 正常 | 中转 | 全网 | 10582941 | -2(白拦截) | 11 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129204 | https://pi3dmj2zi.garden | 80409 | 正常 | 中转 | 全网 | 10507117 | -2(白拦截) | 219 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129460 | https://outputrtts.garden | 80153 | 正常 | 中转 | 全网 | 10165276 | -2(白拦截) | 49 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129716 | https://nprmzvxtqwuy.garden | 79897 | 正常 | 中转 | 全网 | 10130680 | -2(白拦截) | 394 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129972 | https://mvo17ntuh.garden | 79641 | 正常 | 中转 | 全网 | 10156722 | -2(白拦截) | 119 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130228 | https://mercerbned.garden | 79385 | 正常 | 中转 | 全网 | 10966160 | -2(白拦截) | 553 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130484 | https://llitp0kkl.garden | 79129 | 正常 | 中转 | 全网 | 10802355 | -2(白拦截) | 413 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130740 | https://joo01t710.garden | 78873 | 正常 | 中转 | 全网 | 10969364 | -2(白拦截) | 176 |
jWNtjVIt
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 12:25:12 | - | ||
| 130996 | https://humanicvty.garden | 78617 | 正常 | 中转 | 全网 | 10483802 | -2(白拦截) | 4 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131253 | https://fuxpchtg6.garden | 78360 | 正常 | 中转 | 全网 | 10281762 | -2(白拦截) | 20 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131509 | https://ejlco24jw.garden | 78104 | 正常 | 中转 | 全网 | 10958473 | -2(白拦截) | 19 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131765 | https://declare.garden | 77848 | 正常 | 中转 | 全网 | 10389131 | -2(白拦截) | 22 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132021 | https://ckem7m.garden | 77592 | 正常 | 中转 | 全网 | 10437448 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132277 | https://background.garden | 77336 | 正常 | 中转 | 全网 | 10776207 | -2(白拦截) | 30 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132533 | https://ahl0r8vnb.garden | 77080 | 正常 | 中转 | 全网 | 10284307 | -2(白拦截) | 67 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - |