实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▼ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105380 | https://kh69c.gdzawl.com | 47202 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 105636 | https://blzgn.gdzawl.com | 46946 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 105892 | https://rdr87.gdzawl.com | 46690 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106148 | https://pnb74.gdzawl.com | 46434 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106404 | https://qi634.gdzawl.com | 46178 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106660 | https://ox670.gdzawl.com | 45922 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106916 | https://ugjc7.gdzawl.com | 45666 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 86181 | https://5gtwjl.pthjtar.garden/sw4h079665vm/wzb7jvr/Icc | 36264 | 正常 | 中转 | 微信 | 10268099 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86437 | https://yxju0p.k4ggxyd.garden/uzotmbe/rc1dczvzfim/Tdw | 36008 | 正常 | 中转 | 微信 | 10223932 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86693 | https://ckagz3.usb5f35.garden/l6rq/hs36b/Brj | 35752 | 正常 | 中转 | 微信 | 10782140 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87205 | https://ix0tq3r.garden | 37240 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87461 | https://bwzo2l0.garden | 36884 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87717 | https://7r0zbht.garden | 36628 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94885 | https://evz64.slabjackchina.com | 38581 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95141 | https://womhu.slabjackchina.com | 38325 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95653 | https://z5s0p1j8-oz0irvg96.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/oy5q/f-7kwd-5m/NeK | 44400 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
Utr3XPjd
|
2026-04-24 15:09:49 | 0424 | 2026-04-25 00:50:06 | - | ||
| 95909 | https://i-m3m-ar5jhvf.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/e8-c-fuf/r-mphadp2-hpv/BCg | 44144 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
4Rw3akwx
|
2026-04-24 15:00:24 | 0424 | 2026-04-24 21:50:29 | - | ||
| 97189 | https://4o9pr.gdzawl.com | 55393 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97445 | https://pkju3.gdzawl.com | 55137 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97701 | https://j7gha.gdzawl.com | 54881 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - |