域名检测任务管理系统

实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态

16,935

总记录数

15,043
总正常数
666
通用
2,163
微信
10,992
全网
722
QQ
500
抖音
1,892
总封禁数
3
通用
1,882
微信
7
全网
0
QQ
0
抖音
📋 筛选条件
提示:输入内容可筛选列表,点击选项可添加,多个分组用逗号分隔
🔄 重置
🔍 QQ手动检测
ID 域名 平台编号 状态 跳转类型 码类型 任务ID 微信结果 微信检测次数 编码 添加时间 分组 使用时间 检测时间 操作
103128 https://sovv6.gdzawl.com 49454 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
103384 https://d1hyv.gdzawl.com 49198 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
103640 https://alttv.gdzawl.com 48942 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
103896 https://gaqah.gdzawl.com 48686 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
104152 https://7s1kl.gdzawl.com 48430 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
104408 https://q1c3r.gdzawl.com 48174 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
104664 https://4vozg.gdzawl.com 47918 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
104920 https://kmb5e.gdzawl.com 47662 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
105176 https://bfiaz.gdzawl.com 47406 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
105432 https://nai2a.gdzawl.com 47150 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
105688 https://d4arc.gdzawl.com 46894 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
105944 https://ctojl.gdzawl.com 46638 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
106200 https://telca.gdzawl.com 46382 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
106456 https://4e61h.gdzawl.com 46126 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
106712 https://1ihy6.gdzawl.com 45870 正常 中转 全网 - 0(正常) 0
axvElkQc
2026-04-24 17:52:51 2026-04-24 22:13:36 -
106968 https://gthgi.gdzawl.com 45614 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
45784 https://wgpiej.wkge0j.garden/hha506mukvjz/yycxn9kdfgcg/obG 31640 禁用 中转 微信 10275230 -1(异常) 0
ZTmfv7Ca
2026-04-21 15:37:46 0421域名桶 2026-04-24 15:13:19 -
81113 https://4o1084.garden 22628 正常 中转 通用 10641875 0(正常) 144 - 2026-04-13 00:27:35 0413-A-800 - -
86233 https://1b832o.h7glj6z.garden/m9kyqfxe0/e64o/pfF 36212 正常 中转 微信 10429973 -1(异常) 0 - 2026-04-24 02:53:41 0424域名桶 - -
86489 https://lt09in.xore2x9.garden/i9ux64kivl/r256tg/MyR 35956 正常 中转 微信 10797497 -1(异常) 0 - 2026-04-24 02:53:41 0424域名桶 - -