域名检测任务管理系统

实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态

16,935

总记录数

14,949
总正常数
666
通用
2,069
微信
10,992
全网
722
QQ
500
抖音
1,986
总封禁数
3
通用
1,976
微信
7
全网
0
QQ
0
抖音
📋 筛选条件
提示:输入内容可筛选列表,点击选项可添加,多个分组用逗号分隔
🔄 重置
🔍 QQ手动检测
ID 域名 平台编号 状态 跳转类型 码类型 任务ID 微信结果 微信检测次数 编码 添加时间 分组 使用时间 检测时间 操作
98224 https://sbsml.gdzawl.com 54358 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
98480 https://gxwdn.gdzawl.com 54102 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
98736 https://qvuyp.gdzawl.com 53846 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
98992 https://o30e5.gdzawl.com 53590 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
99248 https://kuu6n.gdzawl.com 53334 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
99504 https://4rk9b.gdzawl.com 53078 正常 中转 全网 - 0(正常) 0
rhlDbaIX
2026-04-24 17:52:51 2026-04-24 19:36:49 -
99760 https://skuvt.gdzawl.com 52822 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
100016 https://v5g82.gdzawl.com 52566 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
100272 https://mcga9.gdzawl.com 52310 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
100528 https://a81ld.gdzawl.com 52054 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
100784 https://e2a6m.gdzawl.com 51798 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
101040 https://jz8pl.gdzawl.com 51542 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
101296 https://wan59.gdzawl.com 51286 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
101552 https://k87n9.gdzawl.com 51030 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
36272 https://l0l20e.iqn7ws.garden/xv669t2l44jl/sgfdxubjp/dkb 27694 禁用 中转 微信 10230844 -2(白拦截) 30
sNrpPXR4
2026-04-17 13:21:34 0417 2026-04-20 00:24:15 -
101808 https://f5q10.gdzawl.com 50774 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
36528 https://ri6u65.593f81.garden/x9rn/bsmy5ixjgnew/meJ 27303 禁用 中转 微信 10947921 -2(白拦截) 8
Q65cHJ8u
2026-04-17 13:21:34 0417 2026-04-20 00:24:16 -
102064 https://nlfno.gdzawl.com 50518 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
102320 https://48w2o.gdzawl.com 50262 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -
102576 https://ik9ai.gdzawl.com 50006 正常 中转 全网 - 0(正常) 0 - 2026-04-24 17:52:51 - -