实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▼ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104931 | https://3xkbr.gdzawl.com | 47651 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 105187 | https://6ihgp.gdzawl.com | 47395 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 105443 | https://ckucy.gdzawl.com | 47139 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 105699 | https://i2z0n.gdzawl.com | 46883 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 105955 | https://5lk5j.gdzawl.com | 46627 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106211 | https://y514f.gdzawl.com | 46371 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106467 | https://gkhjv.gdzawl.com | 46115 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106723 | https://xjfed.gdzawl.com | 45859 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106979 | https://l9oil.gdzawl.com | 45603 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 45539 | https://2qpsdj.8k4z7s.garden/sgk4t/e2t3nexp/xdA | 31885 | 正常 | 中转 | 微信 | 10586244 | 0(正常) | 103 |
Ep83nEmr
3QLB4xWh
|
2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | 2026-04-24 00:24:33 | 2026-04-25 00:31:21 | |
| 85988 | https://5hyan9.0bn63zl.garden/jectk/l7w7cioi/jnT | 36457 | 正常 | 中转 | 微信 | 10438871 | 0(正常) | 33 |
SQth4zoS
|
2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | 2026-04-24 08:00:16 | 2026-04-25 00:31:43 | |
| 86756 | https://rhszs6.0udcg1t.garden/k5pxt3vre/b1vk/bCM | 35689 | 正常 | 中转 | 微信 | 10565875 | 0(正常) | 21 |
ZTw8pSh0
|
2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | 2026-04-24 14:24:40 | 2026-04-25 00:32:26 | |
| 87012 | https://eyver4u.garden | 36545 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87268 | https://kcgm8mj.garden | 37077 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87524 | https://r8trqqq.garden | 36821 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87780 | https://57fbhq5.garden | 37465 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88548 | https://npgwo24.garden | 22032 | 正常 | 中转 | 通用 | 10106099 | 0(正常) | 370 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 94692 | https://78zgz.slabjackchina.com | 38774 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 94948 | https://bqsdv.slabjackchina.com | 38518 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95204 | https://aufbrlrq-edn8g5cqf2.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bxov/hze7r64l-15/YIh | 43863 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
tUqlvTuv
|
2026-04-24 14:44:53 | 0424 | 2026-04-24 22:39:00 | - |