实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129518 | https://ordainweed.garden | 80095 | 正常 | 中转 | 全网 | 10481720 | -2(白拦截) | 163 |
lFf8bRNr
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 22:48:28 | - | ||
| 129774 | https://noodlehjes.garden | 79839 | 正常 | 中转 | 全网 | 10284148 | -2(白拦截) | 188 |
xd6W5ngI
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 18:14:17 | - | ||
| 130030 | https://mqzvpnrxtwkl.garden | 79583 | 正常 | 中转 | 全网 | 10773737 | -2(白拦截) | 19 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130286 | https://masterzxed.garden | 79327 | 正常 | 中转 | 全网 | 10746760 | -2(白拦截) | 78 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130542 | https://legendnmary.garden | 79071 | 正常 | 中转 | 全网 | 10121872 | -2(白拦截) | 32 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130798 | https://j42-wyebs.garden | 78815 | 正常 | 中转 | 全网 | 10741999 | -2(白拦截) | 47 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131054 | https://hgjwwxtbu.garden | 78559 | 正常 | 中转 | 全网 | 10343149 | -2(白拦截) | 110 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131311 | https://flaw.garden | 78302 | 正常 | 中转 | 全网 | 10132721 | -2(白拦截) | 33 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131567 | https://e-7ip0j-1.garden | 78046 | 正常 | 中转 | 全网 | 10986437 | -2(白拦截) | 162 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131823 | https://d1vkex.garden | 77790 | 正常 | 中转 | 全网 | 10438310 | -2(白拦截) | 38 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132079 | https://careleghss.garden | 77534 | 正常 | 中转 | 全网 | 10757901 | -2(白拦截) | 213 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132335 | https://awful.garden | 77278 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132591 | https://accordance.garden | 77022 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132847 | https://88vs3wlzy.garden | 76766 | 正常 | 中转 | 全网 | 10112061 | -2(白拦截) | 422 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133103 | https://5w40k6lfi.garden | 76510 | 正常 | 中转 | 全网 | 10399237 | -2(白拦截) | 44 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133359 | https://3g56hy1np.garden | 76254 | 正常 | 中转 | 全网 | 10896294 | -2(白拦截) | 102 |
SgwMdC2Z
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-27 00:00:51 | - | ||
| 133615 | https://0s9gm-4vy.garden | 75998 | 正常 | 中转 | 全网 | 10523574 | -2(白拦截) | 54 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 134127 | http://enboqn.85mtly.garden/n5uci67qjd/g5tiqb/JyZ.html | 82650 | 正常 | 中转 | 微信 | 10814306 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-26 11:02:36 | 0426服务器桶 | - | - | ||
| 135151 | https://d8p8t45ec-8zirp-ud2.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/mq-w-a6a8/pect0xxxq-t5/mys | 83193 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
Pl6C0XhM
|
2026-04-26 18:04:11 | 0426QQ | 2026-04-26 20:48:13 | - | |||
| 135407 | https://ct8712-4qpu.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/ivkn-l-ten/nn-m-od/sJG | 84375 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 01:41:50 | 0426QQ | - | - |