实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ▼ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124016 | https://pcepre.garden | 72496 | 正常 | 中转 | 全网 | 10259322 | -2(白拦截) | 10 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124528 | https://39z48q.garden | 71984 | 正常 | 中转 | 全网 | 10699126 | -5(异常) | 158 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124784 | https://tj1mf5p.garden | 71728 | 正常 | 中转 | 全网 | 10624454 | -2(白拦截) | 21 |
tqmhMOuo
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 03:36:39 | - | ||
| 125040 | https://kjhdrpo.garden | 71472 | 正常 | 中转 | 全网 | 10775095 | -2(白拦截) | 26 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125296 | https://b4jucx.garden | 71216 | 正常 | 中转 | 全网 | 10795192 | 0(正常) | 244 |
YcAAr4mT
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 00:29:30 | 2026-04-27 09:03:35 | ||
| 125552 | https://1fsx8b.garden | 70960 | 正常 | 中转 | 全网 | 10187494 | -2(白拦截) | 27 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125808 | https://s7zoa7.garden | 70704 | 正常 | 中转 | 全网 | 10988969 | -4(红拦截) | 1 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 126064 | https://jvpwwx.garden | 70448 | 正常 | 中转 | 全网 | 10966939 | -2(白拦截) | 33 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 121969 | https://e9xksh.garden | 74543 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 122225 | https://ny1t9d.garden | 74287 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 122481 | https://5h0wv5.garden | 74031 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 122737 | https://1gsq41.garden | 73775 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124017 | https://pbpdgv.garden | 72495 | 正常 | 中转 | 全网 | 10339206 | 0(正常) | 32 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124273 | https://ephv4u.garden | 72239 | 正常 | 中转 | 全网 | 10595669 | -2(白拦截) | 2 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124529 | https://38n9oh.garden | 71983 | 正常 | 中转 | 全网 | 10916485 | -2(白拦截) | 2 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124785 | https://tj1cywe.garden | 71727 | 正常 | 中转 | 全网 | 10146570 | -2(白拦截) | 36 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125041 | https://khsrli.garden | 71471 | 正常 | 中转 | 全网 | 10621302 | -2(白拦截) | 54 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125297 | https://b2ouqtz.garden | 71215 | 正常 | 中转 | 全网 | 10363605 | -2(白拦截) | 29 |
E7UxMNgd
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 18:39:48 | - | ||
| 125553 | https://1f9jvk.garden | 70959 | 正常 | 中转 | 全网 | 10736499 | -2(白拦截) | 35 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125809 | https://s7oz4l.garden | 70703 | 正常 | 中转 | 全网 | 10961049 | -2(白拦截) | 30 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - |