实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126942 | https://obaqq4.3ckvzj.garden/zxelgthu/plxbm/Xpn | 75014 | 正常 | 中转 | 微信 | 10219925 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-25 23:53:24 | 0426域名桶 | - | - | ||
| 127198 | https://zxpvnrmqtwpl.garden | 82415 | 正常 | 中转 | 全网 | 10167620 | -2(白拦截) | 48 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127454 | https://y3rdn5k57.garden | 82159 | 正常 | 中转 | 全网 | 10906128 | -4(红拦截) | 58 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127710 | https://vznpmrtxqwpo.garden | 81903 | 正常 | 中转 | 全网 | 10791589 | -2(白拦截) | 48 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127966 | https://ttnrfaapm.garden | 81647 | 正常 | 中转 | 全网 | 10473978 | -2(白拦截) | 16 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128222 | https://rwl2vi5kv.garden | 81391 | 正常 | 中转 | 全网 | 10775377 | -2(白拦截) | 111 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128478 | https://reclaiyuim.garden | 81135 | 正常 | 中转 | 全网 | 10145505 | -2(白拦截) | 118 |
9ioszFch
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 17:12:43 | - | ||
| 128734 | https://q1am1veir.garden | 80879 | 正常 | 中转 | 全网 | 10630953 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128990 | https://portednmly.garden | 80623 | 正常 | 中转 | 全网 | 10346453 | -2(白拦截) | 10 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129246 | https://pepperzxed.garden | 80367 | 正常 | 中转 | 全网 | 10167389 | -2(白拦截) | 65 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129502 | https://oscillqwate.garden | 80111 | 正常 | 中转 | 全网 | 10780486 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129758 | https://novelsdfts.garden | 79855 | 正常 | 中转 | 全网 | 10445480 | -4(红拦截) | 48 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130014 | https://mtoukbz21.garden | 79599 | 正常 | 中转 | 全网 | 10453457 | -2(白拦截) | 74 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130270 | https://mayflycves.garden | 79343 | 正常 | 中转 | 全网 | 10114324 | -2(白拦截) | 362 |
sPIChjcW
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-27 00:24:59 | - | ||
| 130526 | https://lg9h8xvp9.garden | 79087 | 正常 | 中转 | 全网 | 10252817 | -2(白拦截) | 147 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130782 | https://j9euk6kf8.garden | 78831 | 正常 | 中转 | 全网 | 10929722 | -2(白拦截) | 263 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131038 | https://hjmyrmpwa.garden | 78575 | 正常 | 中转 | 全网 | 10487963 | -2(白拦截) | 48 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131295 | https://foci.garden | 78318 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131551 | https://eb3wqol70.garden | 78062 | 正常 | 中转 | 全网 | 10516333 | -2(白拦截) | 35 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131807 | https://d7fdf9mvy.garden | 77806 | 正常 | 中转 | 全网 | 10111803 | -4(红拦截) | 276 |
QGlrRhGx
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 19:38:09 | - |