实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103166 | https://20df3.gdzawl.com | 49416 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 103422 | https://wrxko.gdzawl.com | 49160 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 103678 | https://dkkue.gdzawl.com | 48904 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 103934 | https://urgwn.gdzawl.com | 48648 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 104190 | https://qnqac.gdzawl.com | 48392 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 104446 | https://fwnas.gdzawl.com | 48136 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 104702 | https://mnh82.gdzawl.com | 47880 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 104958 | https://174ze.gdzawl.com | 47624 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 105214 | https://0y2nj.gdzawl.com | 47368 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
mBhe4Zvh
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-24 18:24:43 | - | ||
| 105470 | https://r78dt.gdzawl.com | 47112 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 105726 | https://jutyq.gdzawl.com | 46856 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 105982 | https://rfm45.gdzawl.com | 46600 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106238 | https://khnwy.gdzawl.com | 46344 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
mF5J5SWc
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-24 20:14:08 | - | ||
| 106494 | https://0gk13.gdzawl.com | 46088 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106750 | https://b9fln.gdzawl.com | 45832 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 107006 | https://nrcmn.gdzawl.com | 45576 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 81151 | https://2hgnwk.garden | 22590 | 正常 | 中转 | 通用 | 10371649 | 0(正常) | 144 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 86015 | https://z8jk1r.exq8biw.garden/dj6agkckr2d/wzcev7lwhx/Axa | 36430 | 正常 | 中转 | 微信 | 10139962 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86271 | https://m2skg2.vt0g2mr.garden/x2iqhfwhul/l4kz3csc/hlk | 36174 | 正常 | 中转 | 微信 | 10420171 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86527 | https://5705ld.fr9gu6s.garden/tjchnj9/b6axchop4/OcD | 35918 | 正常 | 中转 | 微信 | 10824763 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - |