实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ▲ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103935 | https://lztkz.gdzawl.com | 48647 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 104191 | https://hai5t.gdzawl.com | 48391 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 104447 | https://0hvlp.gdzawl.com | 48135 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 104703 | https://qlqn8.gdzawl.com | 47879 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 104959 | https://5vxw2.gdzawl.com | 47623 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 105215 | https://6igna.gdzawl.com | 47367 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 105471 | https://8b2bn.gdzawl.com | 47111 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 105727 | https://g4x5z.gdzawl.com | 46855 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 105983 | https://l4hjh.gdzawl.com | 46599 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106239 | https://apmpz.gdzawl.com | 46343 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106495 | https://a0fak.gdzawl.com | 46087 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 106751 | https://gecr0.gdzawl.com | 45831 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 107007 | https://j8y7k.gdzawl.com | 45575 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 44799 | https://oxn794.gmr64l.garden/s7as/gebf/yHC | 32625 | 正常 | 中转 | 微信 | 10943121 | 0(正常) | 58 |
f1DtmX6z
tI0Gtaf5
|
2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | 2026-04-24 00:48:21 | 2026-04-25 01:30:22 | |
| 45311 | https://gc8sds.z4f396.garden/feeu7quo/u2mb5j9/RZg | 32113 | 正常 | 中转 | 微信 | 10330875 | 0(正常) | 104 |
WMPQtDRV
|
2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | 2026-04-22 22:36:16 | 2026-04-25 01:30:52 |