实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▲ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81014 | https://8w1q2h.garden | 22727 | 正常 | 中转 | 通用 | 10309062 | 0(正常) | 144 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 85622 | https://a-1s4s4y9rpqvcc.oss-ap-northeast-2.aliyuncs.com/b-5n2evkgc50/nly-7jlex/IxJ | 33979 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 85878 | https://jr-g7cef2ugnhfjcn4nfs.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/f9i-us2k4/t31xl-k4-t9v6/wnt | 33723 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
e0uueIKI
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 23:48:16 | - | ||
| 86134 | https://qskh79.i0enjng.garden/g49/fl5bv5qs480u/Mkl | 36311 | 正常 | 中转 | 微信 | 10525865 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86902 | https://p8fwre.cezm11o.garden/iy3ilspa29/jvo/kqS | 35543 | 正常 | 中转 | 微信 | 10541153 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87158 | https://re8zc1v.garden | 37134 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87414 | https://960cjur.garden | 36931 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87670 | https://q3lye74.garden | 36675 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87926 | https://5ojq31b.garden | 37319 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88182 | https://lx72rv.oh7z9x.garden/wyxno/z1p9vzij/Ieb | 31362 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10931724 | -2(白拦截) | 35 |
BjB0NOhr
|
2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | 2026-04-24 03:36:38 | - | |
| 88438 | https://cwrqil.garden | 22173 | 正常 | 中转 | 通用 | 10749642 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 88694 | https://swvfpvesf.garden | 16612 | 正常 | 中转 | 通用 | 10118970 | 0(正常) | 723 | - | 2026-04-06 20:46:41 | - | - | ||
| 88950 | https://votz-7ipqgzag1ii-494cu.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/b-9uf2n/p42gl6-rd/myB | 38176 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89206 | https://g5vnjxzd-pueghrl3-dr.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/qrje/o-n8lc7xi/Xju | 37920 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89462 | https://vbh97fuvgf1-gbaadmcda.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/ex-of5rt/u-d0da-dlyts/xIU | 37664 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89718 | https://mlynfk.ek0eelf.garden | 43748 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89974 | https://p9qk49.3q6xol7.garden | 43492 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90230 | https://z9hsfl.j5v2y67.garden | 43236 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90486 | https://verd61.i0enjng.garden | 42980 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90742 | https://jx0sq6.ortqf3o.garden | 42724 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |