实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▲ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86092 | https://ztk7w5.d41wal5.garden/dm6xjshvqk/ugvssa54/alr | 36353 | 正常 | 中转 | 微信 | 10654283 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86348 | https://vz8rbq.16tcqo8.garden/qnw/a3yf/uWk | 36097 | 正常 | 中转 | 微信 | 10784101 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86604 | https://uquin2.rn1t7gp.garden/d1ipe/h5hzb06t/QdE | 35841 | 正常 | 中转 | 微信 | 10251755 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87116 | https://7194hmy.garden | 37176 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87372 | https://m9dkcie.garden | 36973 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87628 | https://mo4seso.garden | 36717 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87884 | https://j5v2y67.garden | 37361 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88908 | https://ajo08-vpzy-lrk.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/njt/e6qk/Hrm | 38218 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89164 | https://fkai-pzvfdv6x9u.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/fmobq-sur/jgmq6585-ksxt/fYJ | 37962 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89420 | https://rwlu5de-fycz5ubi2r.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/j-16ke5-7qk/enoj/Pkl | 37706 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89676 | https://o3r6am.i0ovfto.garden | 43790 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89932 | https://eyc79a.4kizzsk.garden | 43534 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90188 | https://oa0npy.qv0hj08.garden | 43278 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90444 | https://flkg1p.1d57sys.garden | 43022 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90700 | https://1xnfm3.hnqo1p2.garden | 42766 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90956 | https://4x5oou.tmkwfcg.garden | 42510 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91212 | https://3ru1fm.07zrm35.garden | 42254 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91468 | https://htj2is.k3oo4cf.garden | 41998 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91724 | https://m16l1c.8zjoxav.garden | 41742 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91980 | https://u2y9ls.kb5r3jj.garden | 41486 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
aH0GGiKY
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 15:24:23 | - |