实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▲ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86123 | https://ru38yl.f9tq8ei.garden/rjyg5/dmdr/kBY | 36322 | 正常 | 中转 | 微信 | 10631204 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86379 | https://bz4f4z.dkfn95u.garden/a549z6hgz/wsd3qiqoq/arF | 36066 | 正常 | 中转 | 微信 | 10321902 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86891 | https://owjw00.kvv9uvz.garden/hw4dl5sr392o/q8e/GZU | 35554 | 正常 | 中转 | 微信 | 10544932 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87147 | https://6b8njoe.garden | 37145 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87403 | https://y62eof3.garden | 36942 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87659 | https://grp3qvj.garden | 36686 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87915 | https://8bt0bxe.garden | 37330 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89451 | https://gn6rxthyzs-m-s92zd1.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/qydp24-giyh/vw-9rf2x/jaR | 37675 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 94827 | https://639lp.slabjackchina.com | 38639 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95083 | https://poxhn.slabjackchina.com | 38383 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95339 | https://g9ks879-p3xo1suo53g.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/w-8s-ctz9hhi/b-wz0-qkvoni/ZyS | 43931 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
mhu2cW5i
|
2026-04-24 14:51:16 | 0424 | 2026-04-24 15:36:14 | - | ||
| 95595 | https://fm265e-3d24ebx.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/k4e078mi0-a8l/zyv/Ycx | 44458 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
XjycMfjl
|
2026-04-24 15:09:49 | 0424 | 2026-04-24 19:24:56 | - | ||
| 95851 | https://pg-wanun9f6312kb.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/bvgnz4r-hy-a6/tnrdtvsb2-6et/BTh | 44202 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:00:24 | 0424 | - | - | ||
| 96363 | https://o6emkt.1xh8bsu.garden/cv2/om06lmmx68rt/LzT | 45203 | 正常 | 中转 | 微信 | 10403697 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96619 | https://m2rmz7.qvl7585.garden/e8jnx3xb/bje5bnlp9hkc/MiU | 44947 | 正常 | 中转 | 微信 | 10672764 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 97131 | https://8ubw1.gdzawl.com | 55451 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97387 | https://5vaya.gdzawl.com | 55195 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97643 | https://agc5x.gdzawl.com | 54939 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97899 | https://7adtx.gdzawl.com | 54683 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98155 | https://k2zm6.gdzawl.com | 54427 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - |