实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▲ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133418 | https://2vrft3smj.garden | 76195 | 正常 | 中转 | 全网 | 10632660 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 125236 | https://d15xfhi.garden | 71276 | 正常 | 中转 | 全网 | 10316688 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 127284 | https://zn5gg19m6.garden | 82329 | 正常 | 中转 | 全网 | 10950136 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128821 | https://pronouklns.garden | 80792 | 正常 | 中转 | 全网 | 10892218 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130357 | https://m8-93kfmr.garden | 79256 | 正常 | 中转 | 全网 | 10642177 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133688 | https://0-1ft9v5b.garden | 75925 | 正常 | 中转 | 全网 | 10106288 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128825 | https://promissded.garden | 80788 | 正常 | 中转 | 全网 | 10659137 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132154 | https://b-ta0xgsn.garden | 77459 | 正常 | 中转 | 全网 | 10115875 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127808 | https://vjir992mt.garden | 81805 | 正常 | 中转 | 全网 | 10903275 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129604 | https://oceansrtic.garden | 80009 | 正常 | 中转 | 全网 | 10219417 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133189 | https://53lr09bcu.garden | 76424 | 正常 | 中转 | 全网 | 10462247 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128069 | https://snhzbw2a2.garden | 81544 | 正常 | 中转 | 全网 | 10778859 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130891 | https://included.garden | 78722 | 正常 | 中转 | 全网 | 10803177 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128332 | https://rlet2dyh2.garden | 81281 | 正常 | 中转 | 全网 | 10735879 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130381 | https://lys0dgzbx.garden | 79232 | 正常 | 中转 | 全网 | 10593864 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 107343 | https://tfje4x.qf1n1y.garden/au8l8k0ql2/o3oau2ee8p/qVA | 56174 | 正常 | 中转 | 微信 | 10182308 | 0(正常) | 51 |
nLAxpBZ2
|
2026-04-25 04:26:57 | 0425域名桶 | 2026-04-25 15:00:13 | 2026-04-26 16:02:00 | ||
| 129621 | https://obmzk5lic.garden | 79992 | 正常 | 中转 | 全网 | 10182101 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 125529 | https://29m91nn.garden | 70983 | 正常 | 中转 | 全网 | 10776274 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 128603 | https://r4mzwqvpr.garden | 81010 | 正常 | 中转 | 全网 | 10981911 | -2(白拦截) | 51 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130666 | https://ke1pypfro.garden | 78947 | 正常 | 中转 | 全网 | 10857021 | -2(白拦截) | 51 |
70wWg2gy
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 09:48:29 | - |