实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▼ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95441 | https://w-tjkvk2x1x7fu4xm.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/pvqr-ewm-mttik/juqfl488kk-cm/dbz | 44612 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
aqcAClve
|
2026-04-24 15:09:49 | 0424 | 2026-04-24 15:24:10 | - | ||
| 95953 | https://xtqzv-qzap077t.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/n34g-n2se2-nh/q9z/uAZ | 44100 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:00:24 | 0424 | - | - | ||
| 96465 | https://j79hc0.ocb33ja.garden/fx7pad1u/ud9vk/Ekx | 45101 | 正常 | 中转 | 微信 | 10983699 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96721 | https://1ip7au.lt9prch.garden/lnrgzy5d03cm/r6dv8ech/OYT | 44845 | 正常 | 中转 | 微信 | 10415490 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96977 | https://8d9hpf.68dbtrp.garden/vw3/cc8uvx6w4h/QJW | 45330 | 正常 | 中转 | 微信 | added | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 16:32:32 | 0424域名桶 | - | - | |
| 45521 | https://5p6cd8.uuxm8b.garden/s3wogyeqp/q326ex4/FVp | 31903 | 正常 | 中转 | 微信 | 10797886 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 86226 | https://xd24ku.2kdl8x8.garden/vtmud3vkk/zs0j/CjC | 36219 | 正常 | 中转 | 微信 | 10783560 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86482 | https://vmxkiu.nnf6pl3.garden/pjfbmaslmi4c/hc2wac9zm/kDE | 35963 | 正常 | 中转 | 微信 | 10634921 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86738 | https://l8aopw.ilabr88.garden/gh3m/zxtag3/rNG | 35707 | 正常 | 中转 | 微信 | 10224986 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86994 | https://vci5gbd.garden | 36563 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87250 | https://soc8g1b.garden | 37095 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87506 | https://x7tfhfm.garden | 36839 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87762 | https://57sr8p3.garden | 36483 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89042 | https://g3-52m92axy-k0ydo6v.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/f9zz/ynm/egR | 38084 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89298 | https://fhhvnbb-rqrv.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/hwks-h-nn/pnwaebo-zh-foi/wRL | 37828 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89554 | https://mp-mds8nwge-ucywq34jr.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/yug/y6-tg-xjws8wyy/RUg | 37572 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89810 | https://s5uhvg.cfo4f3a.garden | 43656 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90066 | https://f1ug7p.wf55v50.garden | 43400 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90322 | https://95j6ln.cz15xlc.garden | 43144 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90578 | https://r3vj7q.p274y4k.garden | 42888 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
IKBAlzt0
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 16:36:21 | - |