实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ▼ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122733 | https://1hdm3e.garden | 73779 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124013 | https://pglu15.garden | 72499 | 正常 | 中转 | 全网 | 10915642 | 0(正常) | 32 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124269 | https://et3yio.garden | 72243 | 正常 | 中转 | 全网 | 10629122 | 0(正常) | 95 |
gjRbjpmt
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 01:01:12 | 2026-04-27 11:03:09 | ||
| 124525 | https://3ij4si.garden | 71987 | 正常 | 中转 | 全网 | 10164727 | 0(正常) | 232 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124781 | https://tkxuble.garden | 71731 | 正常 | 中转 | 全网 | 10420195 | -2(白拦截) | 33 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125037 | https://klfpdoq.garden | 71475 | 正常 | 中转 | 全网 | 10194763 | -2(白拦截) | 23 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 125293 | https://b7vwu9e.garden | 71219 | 禁用 | 中转 | 全网 | 10650638 | -2(白拦截) | 231 |
bMYwtMTW
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 00:49:51 | 2026-04-27 02:33:30 | ||
| 125549 | https://1hp3oop.garden | 70963 | 正常 | 中转 | 全网 | 10112003 | -2(白拦截) | 29 |
l9tu3Zvt
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 00:49:56 | - | ||
| 125805 | https://s8klv5.garden | 70707 | 正常 | 中转 | 全网 | 10773016 | -2(白拦截) | 8 |
HhVSygbb
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 20:15:37 | - | ||
| 126061 | https://jzcyq7.garden | 70451 | 正常 | 中转 | 全网 | 10610704 | -2(白拦截) | 55 |
DlbbTOf6
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-25 23:13:20 | - | ||
| 121966 | https://uaror1.garden | 74546 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 122222 | https://9xkgu3.garden | 74290 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 122478 | https://j1apc3.garden | 74034 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 122734 | https://f66ksb.garden | 73778 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124014 | https://pese91.garden | 72498 | 正常 | 中转 | 全网 | 10748708 | -2(白拦截) | 12 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124270 | https://esy5nh.garden | 72242 | 正常 | 中转 | 全网 | 10948435 | 0(正常) | 32 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124526 | https://3fumqm.garden | 71986 | 正常 | 中转 | 全网 | 10749410 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - | ||
| 124782 | https://tkbg2s.garden | 71730 | 正常 | 中转 | 全网 | 10796320 | -2(白拦截) | 48 |
drQaq9rb
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 02:13:16 | - | ||
| 125038 | https://kkwinh.garden | 71474 | 正常 | 中转 | 全网 | 10973634 | -2(白拦截) | 18 |
cg6gXMid
|
2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | 2026-04-26 00:36:44 | - | ||
| 125294 | https://b7pzbf.garden | 71218 | 正常 | 中转 | 全网 | 10430560 | -2(白拦截) | 29 | - | 2026-04-25 22:42:16 | 0425全网 | - | - |