实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▼ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136295 | https://u-hu24ucqj6s.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/ra-uel/aism/wec | 83487 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
bAq9lof6
|
2026-04-27 01:41:50 | 0426QQ | 2026-04-27 03:00:18 | - | |||
| 136551 | https://rlkwt.wjqvd.com | 88417 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 136807 | https://3mg5n.wjqvd.com | 88161 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 137063 | https://15h7t.wjqvd.com | 87905 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 137319 | https://jph3a.wjqvd.com | 87649 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 137575 | https://jknlo.wjqvd.com | 87393 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 137831 | https://48m9u.wjqvd.com | 87137 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 138087 | https://ikj0o.wjqvd.com | 86881 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 138343 | https://ct2d9.wjqvd.com | 86625 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 138599 | https://7o8a1.lmycbq.com | 86369 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 138855 | https://9anxd.lmycbq.com | 86113 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 139111 | https://eaouz.lmycbq.com | 85857 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 139367 | https://bgqi4.lmycbq.com | 85601 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 139623 | https://dojvb.lmycbq.com | 85345 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 139879 | https://l2dnu.lmycbq.com | 85089 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 140135 | https://5gh1b.lmycbq.com | 84833 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 140391 | https://1tcb3.lmycbq.com | 84577 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-27 07:33:22 | 国内备案 | - | - | ||
| 140647 | https://r-pfms9-0pi9ojd6.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/l0-qmqg4/m60t/TLI | 88674 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
ZRjmoHGf
|
2026-04-27 07:51:58 | 0426QQ | 2026-04-27 11:24:17 | - | |||
| 87911 | https://bvqeb1g.garden | 74779 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0425全网 | - | - | ||
| 94823 | https://qjkid.slabjackchina.com | 38643 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - |