实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129790 | https://nntft704g.garden | 79823 | 正常 | 中转 | 全网 | 10718388 | -2(白拦截) | 143 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130046 | https://move.garden | 79567 | 正常 | 中转 | 全网 | 10122997 | -2(白拦截) | 257 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130302 | https://marginklal.garden | 79311 | 正常 | 中转 | 全网 | 10557483 | -2(白拦截) | 216 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130558 | https://late.garden | 79055 | 正常 | 中转 | 全网 | 10886575 | -2(白拦截) | 41 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130814 | https://izwvqn4ms.garden | 78799 | 禁用 | 中转 | 全网 | 10321068 | 0(正常) | 929 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | 2026-04-26 11:07:57 | ||
| 131070 | https://heap.garden | 78543 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131327 | https://finished.garden | 78286 | 正常 | 中转 | 全网 | 10976636 | -2(白拦截) | 68 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131583 | https://e4r0qx5d3.garden | 78030 | 正常 | 中转 | 全网 | 10116740 | -2(白拦截) | 16 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131839 | https://cyddzktoj.garden | 77774 | 正常 | 中转 | 全网 | 10834121 | -2(白拦截) | 35 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132095 | https://c7z8s9iny.garden | 77518 | 正常 | 中转 | 全网 | 10994995 | -2(白拦截) | 227 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132351 | https://av0x7o.garden | 77262 | 正常 | 中转 | 全网 | 10205687 | -4(红拦截) | 2 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132607 | https://abandon.garden | 77006 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
ojdvt3Gr
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 23:14:11 | - | ||
| 132863 | https://85p3ar4us.garden | 76750 | 正常 | 中转 | 全网 | 10392753 | -2(白拦截) | 184 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133119 | https://5qtbrpxc7.garden | 76494 | 正常 | 中转 | 全网 | 10926308 | -2(白拦截) | 38 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133375 | https://3aw3uwfkm.garden | 76238 | 正常 | 中转 | 全网 | 10390905 | -2(白拦截) | 34 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133631 | https://0kdaekhnn.garden | 75982 | 正常 | 中转 | 全网 | 10673936 | -2(白拦截) | 54 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127231 | https://zsbsxjjlt.garden | 82382 | 正常 | 中转 | 全网 | 10873708 | -2(白拦截) | 68 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127487 | https://xrtmnpvzqwsy.garden | 82126 | 正常 | 中转 | 全网 | 10941350 | 0(正常) | 10 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127743 | https://vrmzxtpqnwaz.garden | 81870 | 正常 | 中转 | 全网 | 10476175 | -2(白拦截) | 18 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127999 | https://tgdm59tjr.garden | 81614 | 正常 | 中转 | 全网 | 10145964 | -4(红拦截) | 104 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - |