实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131326 | https://finishsded.garden | 78287 | 正常 | 中转 | 全网 | 10138247 | -2(白拦截) | 205 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131582 | https://e4rh7k31h.garden | 78031 | 正常 | 中转 | 全网 | 10221794 | -2(白拦截) | 12 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131838 | https://cylinder.garden | 77775 | 正常 | 中转 | 全网 | 10257686 | -4(红拦截) | 4 |
Yub79LZL
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 21:38:10 | - | ||
| 132094 | https://c8-08tztl.garden | 77519 | 正常 | 中转 | 全网 | 10661598 | -2(白拦截) | 130 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132350 | https://availability.garden | 77263 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132606 | https://a-bf9qndz.garden | 77007 | 正常 | 中转 | 全网 | 10572590 | -2(白拦截) | 111 |
9rfxQRZ0
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 12:02:53 | - | ||
| 132862 | https://85q8wzgxw.garden | 76751 | 正常 | 中转 | 全网 | 10952059 | -2(白拦截) | 150 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133118 | https://5r9-422t6.garden | 76495 | 正常 | 中转 | 全网 | 10256856 | -2(白拦截) | 6 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133374 | https://3axb67b8c.garden | 76239 | 正常 | 中转 | 全网 | 10516615 | -2(白拦截) | 4 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133630 | https://0ki1q5d17.garden | 75983 | 正常 | 中转 | 全网 | 10177198 | -2(白拦截) | 104 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127230 | https://zt2dahaed.garden | 82383 | 正常 | 中转 | 全网 | 10608320 | -2(白拦截) | 3 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127486 | https://xrtmnpvzqwuy.garden | 82127 | 正常 | 中转 | 全网 | 10738189 | -2(白拦截) | 406 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127742 | https://vrmzxtpqnwop.garden | 81871 | 正常 | 中转 | 全网 | 10377678 | -2(白拦截) | 426 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127998 | https://tgf53j5na.garden | 81615 | 正常 | 中转 | 全网 | 10283050 | -2(白拦截) | 22 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128254 | https://rtxmzvpqnwxc.garden | 81359 | 正常 | 中转 | 全网 | 10903342 | -2(白拦截) | 26 |
0BNlIWRp
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 10:48:22 | - | ||
| 128510 | https://realiscvsm.garden | 81103 | 正常 | 中转 | 全网 | 10439813 | -2(白拦截) | 197 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128766 | https://pvps48xgi.garden | 80847 | 正常 | 中转 | 全网 | 10354618 | -2(白拦截) | 15 |
5RxXf9ce
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 15:24:46 | - | ||
| 129022 | https://polypoqwdy.garden | 80591 | 正常 | 中转 | 全网 | 10661645 | -2(白拦截) | 13 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129278 | https://pe7g74afa.garden | 80335 | 正常 | 中转 | 全网 | 10785660 | -2(白拦截) | 99 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129534 | https://oprwgaylp.garden | 80079 | 正常 | 中转 | 全网 | 10377145 | -2(白拦截) | 95 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - |