实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81178 | https://194js6.garden | 22563 | 正常 | 中转 | 通用 | 10150488 | 0(正常) | 144 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 85530 | https://qpt07-vdc1g.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/s-kuqoqf/uzy/lwM | 34071 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
b3VXCnln
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 21:00:16 | - | ||
| 85786 | https://izrj81u-r4k.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/r-hkax/fy0-l-xe/Chk | 33815 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 86042 | https://h5o4lk.goqgqdk.garden/p9ro/at6jqzff/NEb | 36403 | 正常 | 中转 | 微信 | 10370382 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86298 | https://hiwagk.p5t3qbf.garden/ihawsveg/sa5gwd0iit4a/iZX | 36147 | 正常 | 中转 | 微信 | 10110291 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86554 | https://rz5k2m.vmdg7yc.garden/aztv/uk72m52v8/bWJ | 35891 | 正常 | 中转 | 微信 | 10530234 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86810 | https://ip0f8s.8bhhmx3.garden/vhe8i/os9mj/KZt | 35635 | 正常 | 中转 | 微信 | 10588544 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87066 | https://x1kxmov.garden | 36491 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87322 | https://iontbfp.garden | 37023 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87578 | https://1mctw65.garden | 36767 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87834 | https://5m8g7vq.garden | 37411 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88090 | https://qkqgtl.7ah1bc.garden/i4f/fm0s/sRu | 31454 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10379947 | -2(白拦截) | 33 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 88346 | https://421hy2n.garden | 22300 | 正常 | 中转 | 通用 | 10345837 | 0(正常) | 369 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 88602 | https://syap9e.garden | 21960 | 正常 | 中转 | 通用 | 10572992 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 88858 | https://zxgz-sub3uz-9xs0.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/qs4o/r-1o9i-vd/dxP | 38268 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89114 | https://u5nuwripu-fud.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/go59e6-2c9-j5/r2te/JYd | 38012 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89370 | https://lpknubq-obz5.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/i-u9-ik/h41c9n3-yjw/LVH | 37756 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
Nxaheq6Y
|
2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | 2026-04-24 06:48:10 | - | |
| 89626 | https://z1q-rrrppmdz3ft-6y5s.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/o7-g-ch/g9n-9x7cy/tkg | 37500 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
oFRTlVUe
|
2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | 2026-04-24 08:36:10 | - | |
| 89882 | https://ha9wwf.exq8biw.garden | 43584 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90138 | https://g2bbsc.xs9zmeg.garden | 43328 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |