实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▼ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91965 | https://x1xd47.aqqsm1l.garden | 41501 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92221 | https://6zi0nz.nnf6pl3.garden | 41245 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92477 | https://n9h7w4.jlyyl7o.garden | 40989 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92733 | https://wjkfi6.ujj4bf7.garden | 40733 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92989 | https://m0l7uz.470dnom.garden | 40477 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93245 | https://fginiy.zjt9nb9.garden | 40221 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93501 | https://pdk7sn.ubptpod.garden | 39965 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93757 | https://6t2nr5.b4c8xr1.garden | 39709 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94013 | https://zrjudj.qmxpml6.garden | 39453 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
hfXFLqTs
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 10:48:30 | - | |
| 94269 | https://qm9b9n.t6qx28n.garden | 39197 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94525 | https://wfdn0k.yxqin7d.garden | 38941 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87102 | https://7h88b0o.garden | 37190 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87358 | https://le0x6jv.garden | 36987 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87614 | https://cgekjeu.garden | 36731 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87870 | https://t087j28.garden | 37375 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89662 | https://1fl18q.wq10glg.garden | 38304 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
eAblLJvO
|
2026-04-24 08:19:22 | 0424域名全网 | 2026-04-24 08:48:34 | - | |
| 89918 | https://sxr2f6.wabt0ty.garden | 43548 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90174 | https://ww45nc.wgsr4j3.garden | 43292 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90430 | https://7y7ijd.f9tq8ei.garden | 43036 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90686 | https://vb5sd1.ju9r02z.garden | 42780 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |