实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▼ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44579 | https://7d1cpu.8bchvk.garden/tb6uc/vjk6avj7j/ttF | 32845 | 正常 | 中转 | 微信 | 10191450 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 46883 | https://ufkxk-80mygvmwa2.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/bx4c/opjz7o-hqe2/aqb | 34983 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-21 19:17:40 | 0420 | - | - | ||
| 47139 | https://f0ujs9cxoq-hc7cosmxac.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/hj4-7u645l/utnq/OZm | 35036 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
xX3kp70U
|
2026-04-20 20:37:28 | 0420 | 2026-04-24 01:00:10 | - | ||
| 85540 | https://y-a-7nw4pf7y5me.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/g3-oao/l6-k-6wfo/lmo | 34061 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
dBuSlJbZ
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 18:00:13 | - | ||
| 85796 | https://g5l8cpkhue86-vph5j.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/ml2077-3h8-9x/no3/Guc | 33805 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
inpD4DWl
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 19:36:13 | - | ||
| 86052 | https://fd240f.7xiez1p.garden/jdzi/qq9u2zik/eJm | 36393 | 正常 | 中转 | 微信 | 10808002 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86308 | https://rrz3ie.dbmeqat.garden/er10p/f4sgr4muw/SGo | 36137 | 正常 | 中转 | 微信 | 10847924 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86564 | https://0kudw0.y2vojt3.garden/kdm18dfu42/ddjrn/pyt | 35881 | 正常 | 中转 | 微信 | 10308502 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86820 | https://oz6fe3.yu4eo9h.garden/tk7nxyz/ggf7b6/wbk | 35625 | 正常 | 中转 | 微信 | 10817297 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87076 | https://tmkwfcg.garden | 37216 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87332 | https://r14jrm6.garden | 37013 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87588 | https://cse4nz3.garden | 36757 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87844 | https://sodf8ow.garden | 37401 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88868 | https://f-4vw6-wpte5gnzq.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/b6z-w8618n/ycpytkyy-np1/zjb | 38258 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
nhx4xBZc
|
2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | 2026-04-24 05:00:07 | - | |
| 89124 | https://x0hmnfrtspxpzm-g58.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/nn-s6i/y6r-ur6ts-tg/efg | 38002 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89380 | https://pkafzizt-5w.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/zt1/hyc/HCX | 37746 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
aR2mMauz
|
2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | 2026-04-24 04:00:09 | - | |
| 89636 | https://gg8rr0-3kprwh8-5n9edj.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/h-s-zokaj/v56w6-ea2mr-9d/uyV | 37490 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 44324 | https://relm2ljrx-estmntxl4.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/kl-rf-s9/m5s7-3mt/okN | 34847 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
NHlSuPhz
|
2026-04-21 19:17:58 | 0420 | 2026-04-24 00:36:11 | - | ||
| 85541 | https://ec7-dmox33o3ixyaj2.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/i4z62-evm9/ac-ycn77wx/FsF | 34060 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 85797 | https://nie-s4ca5f-r99oqfj9t6k.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/ug7-lgf-xhw/q-rcy2m-lnxq5/hfK | 33804 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
mdXf91Gc
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 16:24:12 | - |