实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▼ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85800 | https://a-whpwy9e02totbd0cp-20.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/iqcq6jedke-sa/mbjbiv-85/dMt | 33801 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 86056 | https://0urtf0.1j31yck.garden/cfn3mp/ddzvo1o95/HYh | 36389 | 正常 | 中转 | 微信 | 10120072 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86312 | https://s7jkm8.9xzy4sr.garden/ga62x9a7/biovg/sPR | 36133 | 正常 | 中转 | 微信 | 10460206 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86568 | https://y9l13w.jzozi2k.garden/wx8n2lq7/g7ksxjz/VRP | 35877 | 正常 | 中转 | 微信 | 10162406 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86824 | https://1cuuhr.k4jjy4n.garden/qo1p6/tn80h60m8wlr/heu | 35621 | 正常 | 中转 | 微信 | 10674751 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87080 | https://42aq5au.garden | 37212 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87336 | https://dc6z55x.garden | 37009 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87592 | https://zbda900.garden | 36753 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87848 | https://cj1bo37.garden | 37397 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88872 | https://ntrw-2vvbm8k0jo9-p91z.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/y-fg76zqma4-87/ndo-unj8d-59/wGN | 38254 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89128 | https://nfa1-x30r02mmwbk.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/tje-z-x7vn/rx5p/kTB | 37998 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89384 | https://hlqixn91apq8-73bg.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/jtd/oxfu-w9k/FhU | 37742 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89640 | https://z3-zznio-xm3pyw.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/asr-zym4/zkwh/Sbu | 37486 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 45608 | https://17o8a4.iz8yo1.garden/mgl/nult4cfb2/ftd | 31816 | 正常 | 中转 | 微信 | 10321578 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 46888 | https://d4zixn2-gabksf.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/t1u-m-wa7rx067/i-72-axbh/OcW | 34987 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
4pcHvkd5
HieiH19Y
|
2026-04-21 19:17:40 | 0420 | 2026-04-24 06:36:19 | - | ||
| 47144 | https://ga5nn4zlgl-bh-8idcvy95.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/r1lnpnz70u-i0/vh0-c-aw/xoe | 35038 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-20 20:37:28 | 0420 | - | - | ||
| 85545 | https://tl4r0gj1gt6-w-3nr.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/xfgi9mw-ca/o-qv-e7o/MYr | 34056 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
FyXI0x1T
WSjFzXBH
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-24 06:36:20 | - | ||
| 85801 | https://jo0n-nk-vci142wic1t.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/nli-0rxrx1d/d7kj/WnZ | 33800 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
3Uuo5cHr
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 20:36:11 | - | ||
| 86057 | https://p4seeq.4usmi0a.garden/n5bhon6obbf/vfa/jIT | 36388 | 正常 | 中转 | 微信 | 10559103 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86313 | https://v9yr9x.sy6r868.garden/yygmsc/xx0yco/tbU | 36132 | 正常 | 中转 | 微信 | 10743591 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - |