实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86633 | https://ei5xmh.1zyovm5.garden/e1ix6api4e/xixfbq2/Tur | 35812 | 正常 | 中转 | 微信 | 10770624 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86889 | https://yexrrr.pwhsv6m.garden/erzopket/ex5g/paC | 35556 | 正常 | 中转 | 微信 | 10322004 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87145 | https://p5t3qbf.garden | 37147 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87401 | https://zt3novu.garden | 36944 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87657 | https://nk4szhr.garden | 36688 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87913 | https://2ayam3u.garden | 37332 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88169 | https://8yv82v.nmtpa3.garden/zrzpe4/u5n9xd1r/ZDg | 31375 | 禁用 | 中转 | 微信 | added | -2(白拦截) | 29 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 88425 | https://bunrr3.garden | 22189 | 正常 | 中转 | 通用 | 10957276 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 88681 | https://k0qjkq.garden | 19409 | 正常 | 中转 | 通用 | 10487851 | 0(正常) | 294 | - | 2026-04-09 19:08:52 | - | - | ||
| 88937 | https://ei-3oouu-1ti.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/mbjdp-od/bhi-wp-85gwk/MvU | 38189 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89193 | https://ufkxk-80mygvmwa2.oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com/bx4c/opjz7o-hqe2/aqb | 37933 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89449 | https://kp-mbgo-lagau.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/fe3pn5i-uyf/dqo/Hne | 37677 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 36457 | https://g2sf9a.bp0sic.garden/ez63oht3f5w/omc5/JVx | 27481 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10326619 | -2(白拦截) | 8 |
LY4S0QbQ
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 00:24:16 | - | |
| 45161 | https://0hmouc.oxxj1e.garden/py79/z9wx5/mIl | 32263 | 正常 | 中转 | 微信 | 10341455 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 85610 | https://dplko0kt2k6-0hv-8n.oss-ap-northeast-2.aliyuncs.com/eq1-sal-hv4h/p7vr-x-a9d/jmt | 33991 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
ZZd5JW3O
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 18:00:13 | - | ||
| 85866 | https://mjolqasyr-mural-jfllmp.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/z295adpy-5e0/s-vwhygwklx/Lay | 33735 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 86122 | https://id24je.4j6eo0t.garden/jtk5gt6o/r91pb3/GYD | 36323 | 正常 | 中转 | 微信 | 10230741 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86378 | https://0l0ljh.eguk1k5.garden/lx126f7zzyst/kz725ld747v9/qGH | 36067 | 正常 | 中转 | 微信 | 10601396 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86634 | https://bdoovc.qcewvoi.garden/rb7ju/er0vc5o/Yoc | 35811 | 正常 | 中转 | 微信 | 10135167 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86890 | https://me3bgr.kr4rfp5.garden/fyqzf/c4yondkadcbk/dSN | 35555 | 正常 | 中转 | 微信 | 10684400 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - |