实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▼ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87086 | https://dupj5tv.garden | 37206 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87342 | https://jj4csqh.garden | 37003 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87598 | https://piwcxc0.garden | 36747 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87854 | https://m97z9y9.garden | 37391 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88110 | https://oniigi.zwbw24.garden/oha/skz356/Zyx | 31434 | 正常 | 中转 | 微信 | added | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 88878 | https://v677qltpdo-lk0-gewc0.oss-cn-heyuan.aliyuncs.com/b7-yig/iro/qPb | 38248 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89134 | https://okqxeeurkf-np1-wpa16ht.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/hd-w46/z8eef-6efg8gf/emG | 37992 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89390 | https://f1nn2-uz-kjkl3i.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/q-lldic/mk-xshg-vjqc/AcZ | 37736 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89646 | https://a-1orz2ls5qlmuco-ya58q.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/dly-hnio-4d/x3g-luzye/XpR | 37480 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 47150 | https://v3za-j3bccgt26xe9ztq9.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/a9dqq-5dxfj/i-t-cesf/VFe | 35043 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
XKDGpSqk
|
2026-04-20 20:37:28 | 0420 | 2026-04-24 00:48:09 | - | ||
| 85551 | https://v-kyca3wmi30.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/wgacj-f-cl8i/z-thmg/yxg | 34050 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
EI8VMJ6A
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 18:12:11 | - | ||
| 85807 | https://ne5xdcj4nf43nyax-c9.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/df3y3m-nf/qx-h-wno/YXS | 33794 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
bF2mqW1p
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-23 16:48:11 | - | ||
| 86063 | https://2cxyi4.uu0kc3k.garden/we4y48x17/brx/ZcC | 36382 | 正常 | 中转 | 微信 | 10586880 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86319 | https://61mls4.fypnz9t.garden/om6rsb3njq9/o24izgducjva/bpG | 36126 | 正常 | 中转 | 微信 | 10610185 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86575 | https://cjku1g.8fw0rg0.garden/vdxscdgl/lgrcbanqvz/jqz | 35870 | 正常 | 中转 | 微信 | 10279362 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86831 | https://s1kzn0.c04qyxe.garden/xu6/gjkekvp5e/VIP | 35614 | 正常 | 中转 | 微信 | 10870061 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87087 | https://bn6pr65.garden | 37205 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87343 | https://er4u1uo.garden | 37002 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87599 | https://o0nezxn.garden | 36746 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87855 | https://1j31yck.garden | 37390 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - |