实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▲ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93323 | https://2rcbvp.upydlp4.garden | 40143 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93579 | https://ink3hw.nnfk39x.garden | 39887 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93835 | https://wkv427.lfbhoyb.garden | 39631 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94091 | https://kjhj5r.te1s34u.garden | 39375 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94347 | https://dt6p36.uzhc3vo.garden | 39119 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94603 | https://lsu348.c8ogy80.garden | 38863 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94859 | https://k1hbi.slabjackchina.com | 38607 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95115 | https://j4mlg.slabjackchina.com | 38351 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95371 | https://giwqee.jyp09ze.garden/ef4w84/v1dz/qJo | 44682 | 正常 | 中转 | 微信 | 10662656 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:11:31 | 0424 | - | - | |
| 95627 | https://e-ts8sw1-o9mt9f2.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/zpq4-vmutx39/q-51db5-aq3w/jGy | 44426 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:09:49 | 0424 | - | - | ||
| 95883 | https://nnw6do4-xwead5hbci6k.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/t-pw-5qzno/lbn5/BFU | 44170 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
nMJoQ77d
|
2026-04-24 15:00:24 | 0424 | 2026-04-24 16:48:16 | - | ||
| 96651 | https://cs2p1v.b29jnpj.garden/a29ra9/nr5fx3ua/uNi | 44915 | 正常 | 中转 | 微信 | 10892585 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96907 | https://4q7g48.k1c29nz.garden/o0jxksfo8nea/bf2870gx7tl1/Wzq | 45400 | 正常 | 中转 | 微信 | added | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 16:32:32 | 0424域名桶 | - | - | |
| 44683 | https://uqzx9p.kj6sxx.garden/oyh6a/cexfoj6o7d/YIw | 32741 | 正常 | 中转 | 微信 | 10100185 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 86156 | https://b5rk0f.pjq7bng.garden/zo1z221z4/i39t37/Zad | 36289 | 正常 | 中转 | 微信 | 10397279 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86412 | https://613grd.vj34ygc.garden/zt53udmbx8/u4ux70lcwedx/lpq | 36033 | 正常 | 中转 | 微信 | 10249252 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86668 | https://vwsa2e.28ywy9q.garden/pl3wnrxam6/ylh8fya/Uml | 35777 | 正常 | 中转 | 微信 | 10573694 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86924 | https://7jw17d.69hubgk.garden/y40cp6/w9jdkmr7eq/PaL | 35521 | 正常 | 中转 | 微信 | 10283628 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87180 | https://hetw02l.garden | 37265 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87436 | https://6o8rndw.garden | 36909 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - |