实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▲ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97974 | https://pq0mi.gdzawl.com | 54608 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98230 | https://qqqmp.gdzawl.com | 54352 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98486 | https://xtr86.gdzawl.com | 54096 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98742 | https://1j0vb.gdzawl.com | 53840 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98998 | https://5x1hx.gdzawl.com | 53584 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 99254 | https://k5yme.gdzawl.com | 53328 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
sgjp04AD
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-24 18:24:22 | - | ||
| 99510 | https://fc04x.gdzawl.com | 53072 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
TWfKjLI7
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-24 19:00:32 | - | ||
| 99766 | https://c7lmt.gdzawl.com | 52816 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 100022 | https://ku8oj.gdzawl.com | 52560 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 100278 | https://d155f.gdzawl.com | 52304 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 100534 | https://z1eci.gdzawl.com | 52048 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
nrDH86jm
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-24 20:36:28 | - | ||
| 100790 | https://nbr2z.gdzawl.com | 51792 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 101046 | https://8zuwl.gdzawl.com | 51536 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 101302 | https://phgja.gdzawl.com | 51280 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 101558 | https://iw61m.gdzawl.com | 51024 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 101814 | https://0g0zy.gdzawl.com | 50768 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 102070 | https://na76n.gdzawl.com | 50512 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 102326 | https://wu1lr.gdzawl.com | 50256 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 102582 | https://i32wi.gdzawl.com | 50000 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 102838 | https://tbatm.gdzawl.com | 49744 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - |