实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ▲ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86968 | https://8i682d.8bcsq87.garden/q8iq70/wbk/wJx | 35477 | 正常 | 中转 | 微信 | 10807572 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87224 | https://now2r75.garden | 37121 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87480 | https://1kl4pka.garden | 36865 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87736 | https://36tf9ao.garden | 36609 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89528 | https://t11ms5iop-bpxwbmj98xa.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/n1m-5gxom/tz-7sm6sy-pd/voM | 37598 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 94904 | https://3w4ot.slabjackchina.com | 38562 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95160 | https://xlh4o-qjwucmy-3cvwhy.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/pwik/o7te-r5e/uIu | 43907 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
jz4QnqFG
|
2026-04-24 14:44:53 | 0424 | 2026-04-24 16:48:17 | - | ||
| 95416 | https://ln-ldci8kkbs.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/i3r/exbb-2nb6-llx/wjd | 44637 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
oszid4cd
|
2026-04-24 15:09:49 | 0424 | 2026-04-24 17:24:14 | - | ||
| 95672 | https://ow4-56f9dk-ri649q5w3.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/mvye/xhal8a-wt/TEQ | 44381 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:09:49 | 0424 | - | - | ||
| 95928 | https://e-uk23sksi1z1h.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/d-uo98bt2-ppwh/yp5-a589r/wKq | 44125 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:00:24 | 0424 | - | - | ||
| 96440 | https://f2ntif.u26ipdh.garden/vnvl/z8ml0hl89/vNd | 45126 | 正常 | 中转 | 微信 | 10351883 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96952 | https://aa9g0l.pjw9vfz.garden/lyqi6vgmkc7/ebc/lCS | 45355 | 正常 | 中转 | 微信 | 10924105 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 16:32:32 | 0424域名桶 | - | - | |
| 97208 | https://k1us6.gdzawl.com | 55374 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97464 | https://5ipb5.gdzawl.com | 55118 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97720 | https://elf35.gdzawl.com | 54862 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97976 | https://emxkc.gdzawl.com | 54606 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
k5hANevE
|
2026-04-24 17:52:51 | 2026-04-24 20:49:11 | - | ||
| 98232 | https://b021y.gdzawl.com | 54350 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98488 | https://x67op.gdzawl.com | 54094 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 98744 | https://88pn9.gdzawl.com | 53838 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 99000 | https://abug9.gdzawl.com | 53582 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - |