实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91633 | https://6titx5.3z6fa4q.garden | 41833 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91889 | https://fj17e0.3ljtx2y.garden | 41577 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92145 | https://5cbcl3.xksj43v.garden | 41321 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92401 | https://78r392.5jp6tzb.garden | 41065 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92657 | https://wzo4rb.b1sj7zv.garden | 40809 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92913 | https://0dqcdx.0fje7ci.garden | 40553 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93169 | https://m88fdi.o5ugwpa.garden | 40297 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93425 | https://n9tss6.83p096r.garden | 40041 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93681 | https://dkp20u.wzep8k9.garden | 39785 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93937 | https://yjqasx.3uf27wm.garden | 39529 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
P1b9R1T5
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 16:00:36 | - | |
| 94193 | https://8zxwov.bf8duz2.garden | 39273 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
HAvBFXEf
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 17:12:35 | - | |
| 94449 | https://sv0mfe.prtrmva.garden | 39017 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87026 | https://aomgbbp.garden | 36531 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87282 | https://rzsusdd.garden | 37063 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87538 | https://b4nnoun.garden | 36807 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87794 | https://igz3jet.garden | 37451 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89842 | https://jg0pqm.h2idejf.garden | 43624 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
2pAmLTSr
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 15:00:13 | - | |
| 90098 | https://dx9rxx.79q77ur.garden | 43368 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
Xd3o9Tvj
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 14:48:12 | - | |
| 90354 | https://zprq8e.00nbkwj.garden | 43112 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
Pxq67ILo
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 15:36:17 | - | |
| 90610 | https://wij45h.ccut7jw.garden | 42856 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |