实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90866 | https://fwxg75.ocb33ja.garden | 42600 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91122 | https://kshamf.qzlkz1g.garden | 42344 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91378 | https://syvz0r.sy6r868.garden | 42088 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91634 | https://1vdcld.3z6fa4q.garden | 41832 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91890 | https://3qcr2d.3ljtx2y.garden | 41576 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
ozFmBqs2
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 15:36:25 | - | |
| 92146 | https://mnj1pg.xksj43v.garden | 41320 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92402 | https://sfgrmv.5jp6tzb.garden | 41064 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92658 | https://fkrzmu.y2vojt3.garden | 40808 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92914 | https://913jzb.0fje7ci.garden | 40552 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93170 | https://1ry3k9.o5ugwpa.garden | 40296 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93426 | https://6p1zzh.83p096r.garden | 40040 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
5CrqW0i6
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 16:36:31 | - | |
| 93682 | https://c3onjm.wzep8k9.garden | 39784 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93938 | https://6kxi87.1vpp60h.garden | 39528 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94194 | https://689gzw.bf8duz2.garden | 39272 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94450 | https://3em2gw.prtrmva.garden | 39016 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
Krs2hJWw
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 14:24:30 | - | |
| 87027 | https://4bxyz6c.garden | 36530 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87283 | https://8zjoxav.garden | 37062 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87539 | https://o4lcqcx.garden | 36806 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87795 | https://2xki042.garden | 37450 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 89843 | https://lbuvxf.b5tmukh.garden | 43623 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |