实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81061 | https://6tgq1t.garden | 22680 | 正常 | 中转 | 通用 | 10250778 | 0(正常) | 144 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 86181 | https://5gtwjl.pthjtar.garden/sw4h079665vm/wzb7jvr/Icc | 36264 | 正常 | 中转 | 微信 | 10268099 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86437 | https://yxju0p.k4ggxyd.garden/uzotmbe/rc1dczvzfim/Tdw | 36008 | 正常 | 中转 | 微信 | 10223932 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86693 | https://ckagz3.usb5f35.garden/l6rq/hs36b/Brj | 35752 | 正常 | 中转 | 微信 | 10782140 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87205 | https://ix0tq3r.garden | 37240 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87461 | https://bwzo2l0.garden | 36884 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87717 | https://7r0zbht.garden | 36628 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88229 | https://eklwl8.f9rhtd.garden/nle/ffogikfw/grA | 31315 | 正常 | 中转 | 微信 | 10379055 | 0(正常) | 100 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 88485 | https://i4vk0kh.garden | 22111 | 正常 | 中转 | 通用 | 10939976 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 89509 | https://u-0eomotkr1v8t2dos.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/pp5gfry8-1n9/ew-0-d9jn/pDp | 37617 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
TWfKjLI7
|
2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | 2026-04-24 07:48:13 | - | |
| 94885 | https://evz64.slabjackchina.com | 38581 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95141 | https://womhu.slabjackchina.com | 38325 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95653 | https://z5s0p1j8-oz0irvg96.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/oy5q/f-7kwd-5m/NeK | 44400 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:09:49 | 0424 | - | - | ||
| 95909 | https://i-m3m-ar5jhvf.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/e8-c-fuf/r-mphadp2-hpv/BCg | 44144 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:00:24 | 0424 | - | - | ||
| 96165 | https://ecgeveklh.garden | 14123 | 正常 | 中转 | 通用 | 10776374 | 0(正常) | 829 | - | 2026-04-04 15:26:37 | 微0404 | - | - | |
| 96421 | https://mtgevz.g63vo5m.garden/vu92udzbzl/aq0rvp/zSI | 45145 | 正常 | 中转 | 微信 | 10953428 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96677 | https://sn0l6f.xk2cqe3.garden/nbo6zymb0v4/f81ilw2cd9x4/dUo | 44889 | 正常 | 中转 | 微信 | 10714826 | -1(异常) | 0 |
lESmEq9v
|
2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | 2026-04-24 19:01:14 | - | |
| 96933 | https://erv548.9cagq6r.garden/zaw622d1pq/ty62teiaghv/Hqf | 45374 | 正常 | 中转 | 微信 | 10917553 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 16:32:32 | 0424域名桶 | - | - | |
| 97189 | https://4o9pr.gdzawl.com | 55393 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - | ||
| 97445 | https://pkju3.gdzawl.com | 55137 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 17:52:51 | - | - |