实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93417 | https://to3q6e.g9rc47p.garden | 40049 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93673 | https://lqr33o.yuocv6i.garden | 39793 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
peznaxvD
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 16:24:32 | - | |
| 93929 | https://zu7rjr.x3as7ni.garden | 39537 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94185 | https://h0e5jv.f49ioz5.garden | 39281 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94441 | https://kfwaml.snkhijo.garden | 39025 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94697 | https://7rqi7.slabjackchina.com | 38769 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 94953 | https://vwfiq.slabjackchina.com | 38513 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 95209 | https://k16688zxt7-3n-lz.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/ymi-6xs-i4g6y/a1a-qe-fpn/Lsb | 43858 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
WCE7PMIb
|
2026-04-24 14:41:21 | 0424 | 2026-04-24 14:48:09 | - | ||
| 95465 | https://q-osm-9342ediin8vdt4.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/j3-o-md/em1/prK | 44588 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:09:49 | 0424 | - | - | ||
| 95721 | https://rid9bi.grbm7jv.garden/ujkxtcqx0u/ueany/qbY | 44332 | 正常 | 中转 | 微信 | 10379075 | -1(异常) | 0 |
v1iNewjs
|
2026-04-24 15:08:14 | 0424域名桶 | 2026-04-24 15:36:12 | - | |
| 95977 | https://ohttyt7zeopony2ku-h1r.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/g2er-8fb0r6sq/w99fnp-a-n3qmg/IKB | 44076 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 15:00:24 | 0424 | - | - | ||
| 96233 | https://oratorbnio.garden | 6282 | 正常 | 中转 | 通用 | 10806320 | 0(正常) | 1019 | - | 2026-03-31 16:31:00 | - | - | ||
| 96489 | https://asn271.et3bm25.garden/a0xl3sisiq/sj89qq4/fJR | 45077 | 正常 | 中转 | 微信 | 10849470 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 96745 | https://9dgpzn.r40r7ey.garden/t5dzcuofbjp8/s4t/dZi | 44821 | 正常 | 中转 | 微信 | 10448356 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 15:54:07 | 0424域名桶 | - | - | |
| 97001 | https://3evvgx.br0s3gi.garden/ot93bwo/jgtme2c/FYn | 45306 | 正常 | 中转 | 微信 | added | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 16:32:32 | 0424域名桶 | - | - | |
| 35561 | https://x4iuwl.16jjr2.garden/rzhj42y7gz/zdjef28lf6/DXh | 28405 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10105301 | -2(白拦截) | 1 |
m5qmwrUA
|
2026-04-18 13:30:35 | 0418 | 2026-04-20 00:24:11 | - | |
| 35817 | https://f7sxzo.zs8e5f.garden/j125fli0v/mrer/eOp | 28149 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10632656 | -2(白拦截) | 55 |
XRkllsD8
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 00:24:13 | - | |
| 36329 | https://uiircf.gpfoik.garden/th163udf/bqs2/KPV | 27637 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10218217 | -2(白拦截) | 8 |
XRa2UDDB
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 00:24:15 | - | |
| 36585 | https://kje6xk.09mnud.garden/nizr9fl/z3xnao6um/RvB | 27166 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10836571 | -2(白拦截) | 2 |
TaNWMiLP
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 00:24:16 | - | |
| 81130 | https://3u5cmw.garden | 22611 | 正常 | 中转 | 通用 | 10519853 | 0(正常) | 144 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - |