实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129771 | https://northwzxrd.garden | 79842 | 正常 | 中转 | 全网 | 10964649 | -2(白拦截) | 181 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130027 | https://mr84tw50p.garden | 79586 | 正常 | 中转 | 全网 | 10760327 | -2(白拦截) | 22 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130283 | https://matchenmes.garden | 79330 | 正常 | 中转 | 全网 | 10409825 | -2(白拦截) | 12 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130539 | https://lengtheren.garden | 79074 | 正常 | 中转 | 全网 | 10379521 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130795 | https://j4uxs-vcl.garden | 78818 | 正常 | 中转 | 全网 | 10773292 | -2(白拦截) | 54 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131051 | https://hgtp-4225.garden | 78562 | 正常 | 中转 | 全网 | 10370087 | -2(白拦截) | 23 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131308 | https://fled.garden | 78305 | 正常 | 中转 | 全网 | 10687500 | -2(白拦截) | 26 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131564 | https://e8l44enm5.garden | 78049 | 正常 | 中转 | 全网 | 10170306 | -2(白拦截) | 454 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131820 | https://d3qg8p.garden | 77793 | 正常 | 中转 | 全网 | 10566680 | -2(白拦截) | 98 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132076 | https://cautioklus.garden | 77537 | 正常 | 中转 | 全网 | 10962638 | -2(白拦截) | 4 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132332 | https://axis.garden | 77281 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132588 | https://achievement.garden | 77025 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132844 | https://8a47xa43d.garden | 76769 | 正常 | 中转 | 全网 | 10911694 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133100 | https://5wmi32tju.garden | 76513 | 正常 | 中转 | 全网 | 10623542 | -2(白拦截) | 121 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133356 | https://3hm1ee62c.garden | 76257 | 正常 | 中转 | 全网 | 10387102 | -2(白拦截) | 14 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 133612 | https://0tfrvpcuf.garden | 76001 | 正常 | 中转 | 全网 | 10985994 | -2(白拦截) | 140 |
lwF6PAeI
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 17:25:55 | - | ||
| 127212 | https://zvpxrtmnqwop.garden | 82401 | 正常 | 中转 | 全网 | 10322568 | -2(白拦截) | 53 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127468 | https://y0kvzqm20.garden | 82145 | 正常 | 中转 | 全网 | 10158980 | -4(红拦截) | 93 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127724 | https://vy6q59has.garden | 81889 | 正常 | 中转 | 全网 | 10169604 | -2(白拦截) | 23 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 127980 | https://t-owtv2li.garden | 81633 | 正常 | 中转 | 全网 | 10531600 | -2(白拦截) | 124 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - |