实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ▲ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ⇅ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128236 | https://rudimeuint.garden | 81377 | 正常 | 中转 | 全网 | 10547141 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128492 | https://recallweed.garden | 81121 | 正常 | 中转 | 全网 | 10678977 | -2(白拦截) | 106 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 128748 | https://pzrtmxnvqwgh.garden | 80865 | 正常 | 中转 | 全网 | 10692736 | -2(白拦截) | 70 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129004 | https://pooreryuly.garden | 80609 | 正常 | 中转 | 全网 | 10482005 | -2(白拦截) | 643 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129260 | https://pelletcvts.garden | 80353 | 正常 | 中转 | 全网 | 10698792 | -2(白拦截) | 596 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129516 | https://ordersyuip.garden | 80097 | 正常 | 中转 | 全网 | 10363062 | -2(白拦截) | 23 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 129772 | https://normalklly.garden | 79841 | 正常 | 中转 | 全网 | 10505970 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130028 | https://mqzvpnrxtwxc.garden | 79585 | 禁用 | 中转 | 全网 | 10734900 | -2(白拦截) | 156 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | 2026-04-26 11:07:54 | ||
| 130284 | https://mastodbnon.garden | 79329 | 正常 | 中转 | 全网 | 10344242 | -2(白拦截) | 40 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130540 | https://leisureyuly.garden | 79073 | 正常 | 中转 | 全网 | 10452252 | -2(白拦截) | 58 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 130796 | https://j4r9hggpl.garden | 78817 | 正常 | 中转 | 全网 | 10357677 | -2(白拦截) | 3 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131052 | https://hgsfo9ljp.garden | 78561 | 正常 | 中转 | 全网 | 10431555 | -2(白拦截) | 55 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131309 | https://flea.garden | 78304 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131565 | https://e7xglhxp7.garden | 78048 | 正常 | 中转 | 全网 | 10612824 | -2(白拦截) | 18 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 131821 | https://d2zjxis7w.garden | 77792 | 正常 | 中转 | 全网 | 10905537 | -2(白拦截) | 145 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132077 | https://ca-ul-28i.garden | 77536 | 正常 | 中转 | 全网 | 10653433 | -2(白拦截) | 1 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132333 | https://axgd2jn9j.garden | 77280 | 正常 | 中转 | 全网 | 10990624 | -2(白拦截) | 2 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132589 | https://accxyepted.garden | 77024 | 正常 | 中转 | 全网 | 10271019 | -2(白拦截) | 90 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - | ||
| 132845 | https://89y5gc5yk.garden | 76768 | 正常 | 中转 | 全网 | 10704060 | -2(白拦截) | 143 |
mFU1GVab
|
2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | 2026-04-26 22:00:41 | - | ||
| 133101 | https://5wllyo1v9.garden | 76512 | 正常 | 中转 | 全网 | 10548133 | -2(白拦截) | 50 | - | 2026-04-26 07:31:45 | 0426全网 | - | - |