实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89049 | https://z4-0i9s6yblfi6-me3nl.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/c2-fq-sh/wk-c-uj/FBY | 38077 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89305 | https://jvvj72-40l-n2eyiyy9.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/cosm-p-yi5h6g2/yp-aew6s8ua/YDm | 37821 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89561 | https://fc-8c5og7uh3v.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/g-s4-eg6/yj-exjnf1s/CPW | 37565 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89817 | https://hl9c3o.qzu9cri.garden | 43649 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90073 | https://ayzpvp.7xiez1p.garden | 43393 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90329 | https://xyl2go.8if8gs5.garden | 43137 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90585 | https://lzmns2.9rqxjbi.garden | 42881 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90841 | https://fp9j0z.woeb2k5.garden | 42625 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91097 | https://x6z8d8.ffrxsgo.garden | 42369 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91353 | https://wraivu.pk4hais.garden | 42113 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91609 | https://pvfd3w.0kdlt18.garden | 41857 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91865 | https://svpw4g.ub6o6dk.garden | 41601 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92121 | https://mlgnw5.7u58muz.garden | 41345 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
IKBAlzt0
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 11:36:18 | - | |
| 92377 | https://u3dat6.0qbeh3w.garden | 41089 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 92633 | https://x34f71.7yos244.garden | 40833 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 27353 | https://1aj9dv.ye6bn1.garden/vzs/p2w52/MSS | 25918 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10142100 | -2(白拦截) | 15 |
IYwQUkge
|
2026-04-15 19:58:28 | 0415B | 2026-04-20 00:21:23 | - | |
| 92889 | https://21tk31.7u5xau3.garden | 40577 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93145 | https://2vaazy.bmjqva1.garden | 40321 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93401 | https://y6q824.4ck3k9u.garden | 40065 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93657 | https://44b3di.pn86lc8.garden | 39809 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |