实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86746 | https://dffx8o.7iv2xph.garden/pzjcet5mv/uhvdrob27c/EtF | 35699 | 正常 | 中转 | 微信 | 10274902 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 87002 | https://lv4aq2p.garden | 36555 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87258 | https://0tx87l2.garden | 37087 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87514 | https://iaygdqs.garden | 36831 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 87770 | https://wq10glg.garden | 36475 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:24:07 | 0424域名全网 | - | - | |
| 88026 | https://efijah.m7q1bv.garden/y9cyab/d3r17nwr/oWl | 31518 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10842979 | -2(白拦截) | 3 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 88282 | https://i1p1em.huyfuj.garden/c0t68qcy5nmw/e4avx/ghC | 31262 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10997676 | -2(白拦截) | 1 |
7KOCUhsY
|
2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | 2026-04-24 03:36:38 | - | |
| 88538 | https://mqmzwc.garden | 22045 | 正常 | 中转 | 通用 | 10938694 | 0(正常) | 186 | - | 2026-04-12 23:28:35 | 0412-通用 | - | - | |
| 88794 | https://permitghts.garden | 6498 | 正常 | 中转 | 通用 | 10328805 | 0(正常) | 1017 | - | 2026-03-31 16:31:00 | - | - | ||
| 89050 | https://kfjkq-yjmw4h-bx1.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/lhib-lzm-9ch/b-8wix3n2/xPj | 38076 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89306 | https://r3pipy-btcl.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/gf-z0yprjiaqo/rll/BJs | 37820 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | - | - | |
| 89562 | https://dp8rp01ip8-nj6ldo-vi.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/rz6j/wi-y92/gtU | 37564 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
GOEHaVsJ
|
2026-04-24 03:46:42 | 0420全网 | 2026-04-24 06:48:11 | - | |
| 89818 | https://n0i8gr.0fuzg3r.garden | 43648 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90074 | https://j26jj3.7xiez1p.garden | 43392 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90330 | https://6nbhas.8if8gs5.garden | 43136 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90586 | https://2zv8d6.9rqxjbi.garden | 42880 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 90842 | https://3cs4r2.woeb2k5.garden | 42624 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91098 | https://wu7upb.negmct4.garden | 42368 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
FmpSTJBh
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 12:36:15 | - | |
| 91354 | https://2sv002.pk4hais.garden | 42112 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 91610 | https://ev9ntr.0kdlt18.garden | 41856 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - |