实时监控域名在微信、QQ、抖音等平台的检测状态
总记录数
| ID | 域名 | 平台编号 | 状态 | 跳转类型 | 码类型 | 任务ID | 微信结果 ⇅ | 微信检测次数 ⇅ | 编码 ⇅ | 添加时间 ⇅ | 分组 ⇅ | 使用时间 ⇅ | 检测时间 ▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92633 | https://x34f71.7yos244.garden | 40833 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 27353 | https://1aj9dv.ye6bn1.garden/vzs/p2w52/MSS | 25918 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10142100 | -2(白拦截) | 15 |
IYwQUkge
|
2026-04-15 19:58:28 | 0415B | 2026-04-20 00:21:23 | - | |
| 92889 | https://21tk31.7u5xau3.garden | 40577 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93145 | https://2vaazy.bmjqva1.garden | 40321 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93401 | https://y6q824.4ck3k9u.garden | 40065 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 93657 | https://44b3di.pn86lc8.garden | 39809 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 |
sV11YuRx
|
2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | 2026-04-24 13:12:27 | - | |
| 93913 | https://fbu4og.1szn0c3.garden | 39553 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94169 | https://kledkx.c705k4c.garden | 39297 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94425 | https://fbw4x5.69hubgk.garden | 39041 | 正常 | 中转 | 全网 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:42:18 | 0424域名全网 | - | - | |
| 94681 | https://9nhj0.slabjackchina.com | 38785 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 94937 | https://o7j1t.slabjackchina.com | 38529 | 正常 | 中转 | 抖音 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-24 08:40:51 | - | - | ||
| 35033 | https://ej6l12.iuhkg2.garden/j8l3/lbuwwil4ls/KOH | 28933 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10223545 | -4(红拦截) | 15 | - | 2026-04-18 13:30:35 | 0418 | - | - | |
| 36569 | https://4rzlgp.25nwjr.garden/i47j6y6/vv3lzf5r/ftP | 27210 | 禁用 | 中转 | 微信 | 10297351 | -2(白拦截) | 3 |
Uir4CIaj
|
2026-04-17 13:21:34 | 0417 | 2026-04-20 00:24:16 | - | |
| 44505 | https://er-y3d2sj-ea5.oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com/n-cg2x8/e8-3k2nc5v4/GoR | 34898 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-21 19:17:58 | 0420 | - | - | ||
| 45785 | https://y4i5le.y2m2g9.garden/jbzr4lgsx6/cbsasat/AoB | 31639 | 正常 | 中转 | 微信 | 10918343 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-21 15:37:46 | 0421域名桶 | - | - | |
| 81114 | https://4k8ext.garden | 22627 | 正常 | 中转 | 通用 | 10533876 | 0(正常) | 327 | - | 2026-04-13 00:27:35 | 0413-A-800 | - | - | |
| 85466 | https://aai0jf4wpsa-l5fs25.oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com/gksy-bor1-hs/te-7ag/MSj | 34135 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 |
jz4QnqFG
|
2026-04-23 15:07:59 | 0423 | 2026-04-24 00:48:12 | - | ||
| 85722 | https://lsx6t-n-trxlh.oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com/t8pm-v-jr43/n-ud48/mtO | 33879 | 正常 | 中转 | - | 0(正常) | 0 | - | 2026-04-23 15:07:59 | 0423 | - | - | ||
| 85978 | https://d56wjb.29o4mmd.garden/xmihj3a1/bqdk7i/qfH | 36467 | 正常 | 中转 | 微信 | 10521135 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - | |
| 86234 | https://uir27g.42aq5au.garden/rsmr3g5fz/uwipz/SCo | 36211 | 正常 | 中转 | 微信 | 10220834 | -1(异常) | 0 | - | 2026-04-24 02:53:41 | 0424域名桶 | - | - |